Okrasné ryby – ceník
Ceník okrasných ryb
Nezapomeňte se podívat také na ceník jeseterovitých ryb.
Druh | Velikost (cm) | Cena za kus (kč) | Skladem |
---|---|---|---|
Jesen zlatý / Leuciscus idus gold |
7 – 10 | 20 | Dočasně nedostupné |
10 – 15 | 35 | Dočasně nedostupné | |
15 – 20 | 60 | Dočasně nedostupné | |
20 – 25 | 110 | Dočasně nedostupné |
Druh | Velikost (cm) | Cena za kus (kč) | Skladem |
---|---|---|---|
Jesen modrý / Leuciscus idus blue |
7 – 10 | 25 | Dočasně nedostupné |
10 – 15 | 40 | Dočasně nedostupné | |
15 – 20 | 65 | Dočasně nedostupné | |
20 – 25 | 125 | Dočasně nedostupné |
Druh | Velikost (cm) | Cena za kus (kč) | Skladem |
---|---|---|---|
Lín zlatý / Tinca tinca gold |
do 6 | 20 | Dočasně nedostupné |
6 – 10 | 35 | Dočasně nedostupné | |
10 – 15 | 65 | Dočasně nedostupné | |
18 – 25 | 125 | Dočasně nedostupné | |
25 + | 250 | Dočasně nedostupné |
Druh | Velikost (cm) | Cena za kus (kč) | Skladem |
---|---|---|---|
Perlín zlatý / Scardinius erytrophalamus gold |
do 6 | 15 | Dočasně nedostupné |
6 – 10 | 25 | Dočasně nedostupné | |
10 – 15 | 35 | Dočasně nedostupné | |
15 – 20 | 90 | Dočasně nedostupné |
Druh | Velikost (cm) | Cena za kus (kč) | Skladem |
---|---|---|---|
Sumec zlatý / Silurus glanis gold |
10 – 15 | 80 | Nedostupné |
Druh | Velikost (cm) | Cena za kus (kč) | Skladem |
---|---|---|---|
Kapr KOI A+B / Cyprinus carpio KOI |
7 – 10 | 50 | Dočasně nedostupné |
10 – 15 | 65 | Dočasně nedostupné | |
15 – 20 | 115 | Dočasně nedostupné | |
20 – 30 | 190 | Dočasně nedostupné | |
40 – 50 | 3 125 | Dočasně nedostupné |
Druh | Velikost (cm) | Cena za kus (kč) | Skladem |
---|---|---|---|
Kapr KOI AAA výběr / Cyprinus carpio KOI | 7 – 10 | 120 | Dočasně nedostupné |
(ryby po japonských rodičích) | 10 – 15 | 170 | Dočasně nedostupné |
10 – 15 GinRin | 190 | Dočasně nedostupné | |
15 – 20 | 220 | Dočasně nedostupné | |
15 – 20 GinRin | 250 | Dočasně nedostupné | |
20 – 30 | 290 | Dočasně nedostupné | |
30 – 35 | 750 | Dočasně nedostupné |
Druh | Velikost (cm) | Cena za kus (kč) | Skladem |
---|---|---|---|
Kapr KOI Izrael butterfly / Cyprinus carpio KOI butterfly | 16 -20 | 500 | Skladem |
Druh | Velikost (cm) | Cena za kus (kč) | Skladem |
---|---|---|---|
Japan KOI / Cyprinus carpio KOI |
13 – 15 Marusaka (Tosai) | 550 | Skladem |
13 – 15 Yamazaki (Tosai) | 550 | Skladem | |
13 – 15 Yamazaki Doitsu Hariwake (Tosai) | 550 | Skladem | |
18 – 22 Miyatora (Tosai) | 1 050 | Skladem | |
18 – 22 Oofuchi HQ (Tosai) | 1 050 | Skladem | |
25 – 35 Nisai výběr | od 2 500 | Skladem | |
35 – 50 Sansai | od 3 500 | Skladem |
Druh | Velikost (cm) | Cena za kus (kč) | Skladem |
---|---|---|---|
Karas zlatý / Carassius auratus gold |
do 10 | 50 | Dočasně nedostupné |
10 – 15 | 60 | Dočasně nedostupné | |
10 – 15 Izrael | 100 | Dočasně nedostupné | |
15 – 20 | 100 | Dočasně nedostupné | |
20 – 30 | 185 | Dočasně nedostupné |
Druh | Velikost (cm) | Cena za kus (kč) | Skladem |
---|---|---|---|
Karas bílý / Carassius auratus white |
do 10 | 50 | Dočasně nedostupné |
10 – 15 | 60 | Dočasně nedostupné | |
15 – 20 | 100 | Dočasně nedostupné |
Druh | Velikost (cm) | Cena za kus (kč) | Skladem |
---|---|---|---|
Karas sarasa / Carassius auratus sarasa |
do 10 | 50 | Dočasně nedostupné |
10 – 15 | 60 | Dočasně nedostupné | |
10 – 15 Izrael | 110 | Dočasně nedostupné | |
15 – 20 | 100 | Dočasně nedostupné |
Druh | Velikost (cm) | Cena za kus (kč) | Skladem |
---|---|---|---|
Karas citrón / Carassius auratus lemon |
do 10 | 50 | Dočasně nedostupné |
10 – 15 | 60 | Dočasně nedostupné | |
10 – 15 Izrael | 100 | Dočasně nedostupné | |
15 – 20 | 100 | Dočasně nedostupné |
Druh | Velikost (cm) | Cena za kus (kč) | Skladem |
---|---|---|---|
Shubunkin / Carassius auratus gibbosus |
7 – 10 | 45 | Dočasně nedostupné |
10 – 15 | 50 | Dočasně nedostupné | |
10 – 15 Izrael | 100 | Dočasně nedostupné | |
15 – 20 | 90 | Dočasně nedostupné |
Druh | Velikost (cm) | Cena za kus (kč) | Skladem |
---|---|---|---|
Ostroretka stěhovavá / Chondrostoma nasus |
7 – 10 | 20 | Dočasně nedostupné |
10 – 15 | 30 | Dočasně nedostupné | |
15 – 20 | 50 | Dočasně nedostupné | |
20 – 30 | 95 | Dočasně nedostupné |
Druh | Velikost (cm) | Cena za kus (kč) | Skladem |
---|---|---|---|
Amur zlatý / Ctenopharyngodon idella gold |
10 – 12 | 150 | Dočasně nedostupné |
13 – 16 | 250 | Dočasně nedostupné | |
17 – 20 | 400 | Dočasně nedostupné |
Druh | Velikost (cm) | Cena za kus (kč) | Skladem |
---|---|---|---|
Amur bílý / Ctenopharyngodon idella |
7 – 10 | 20 | Dočasně nedostupné |
10 – 15 | 30 | Dočasně nedostupné | |
15 – 20 | 50 | Dočasně nedostupné |
Krmivo | Druh/Velikost | Cena (kč/kg) | Skladem |
---|---|---|---|
Krmivo pro okrasné ryby | Krmivo pro růst 4,5 mm | 120 | Skladem |
Krmivo TOP MIX 3 a 6 mm | 185 | Skladem | |
Krmivo TOP KOI 3 a 6 mm | 225 | Skladem | |
Krmivo pro jarní/podzimní období 3 a 6 mm | 150 | Skladem |
Úprava vody | Zboží/Množství | Cena (kč) | Skladem |
---|---|---|---|
Přípravky pro úpravu vody | Jezírková sůl hrubá – sáček 12 kg | 175 | Nedostupné |
Jezírková sůl hrubá – pytel 25 kg | 350 | Skladem | |
Přípravek proti vláknitým řasám ALGEA AWAY 75 g | 748 | Skladem | |
Přípravek proti vláknitým řasám ALGEA AWAY 300 g | 1 548 | Skladem | |
Bacto gel startovací bakterie 1 l (Sakura) | 285 | Skladem | |
Bacto gel startovací bakterie 5 l (Sakura) | 1 270 | Na objednání | |
Tripond startovací bakterie 200 g | 635 | Skladem | |
Tripond startovací bakterie 400 g | 1 215 | Skladem |
Potravinové doplňky pro KOI | Zboží/Množství | Cena (kč) | Skladem |
---|---|---|---|
Doplňky pro KOI | Knoblamin – česnekový extrakt 500 ml | 295 | Skladem |
Knoblamin – česnekový extrakt 1000 ml | 490 | Skladem | |
C-vitamin 1000 Pharmavit 10 tablet | 50 | Skladem | |
Beta-Glucan – přírodní imunostimulátor 200 ml | 230 | Skladem | |
Beta-Glucan – přírodní imunostimulátor 500 ml | 550 | Skladem | |
AMIVIT – Vitamínový koncentrát 500 ml | 165 | Skladem | |
AMIVIT – Vitamínový koncentrát 1000 ml | 270 | Skladem |
Nezapomeňte se podívat také na ceník jeseterovitých ryb.