Jeseterovité ryby – ceník
Ceník Jeseterovitých ryb
Nezapomeňte se podívat také na ceník okrasných ryb.
Druh | Velikost (cm) | Cena za kus (kč) | Skladem |
---|---|---|---|
Jeseter sibiřský / Acipenser baeri | do 5 | 20 | Dočasně nedostupné |
5 – 10 | 65 | Dočasně nedostupné | |
10 – 15 | 80 | Dočasně nedostupné | |
15 – 20 | 130 | Dočasně nedostupné | |
20 – 25 | 170 | Dočasně nedostupné | |
25 – 30 | 230 | Dočasně nedostupné | |
30 – 35 | 335 | Dočasně nedostupné | |
35 – 40 | 430 | Dočasně nedostupné | |
40 – 45 | 525 | Dočasně nedostupné | |
45 – 50 | 635 | Dočasně nedostupné | |
50 – 55 | 690 | Dočasně nedostupné | |
55 – 60 | 820 | Dočasně nedostupné | |
60 – 65 | 975 | Dočasně nedostupné | |
90 – 100 | 4 100 | Na objednání | |
100 – 110 | 4 600 | Na objednání | |
110 – 120 | 5 100 | Na objednání |
Druh | Velikost (cm) | Cena za kus (kč) | Skladem |
---|---|---|---|
Jeseter malý / Acipenser ruthenus |
5 – 10 | 80 | Dočasně nedostupné |
10 – 15 | 100 | Dočasně nedostupné | |
15 – 20 | 170 | Dočasně nedostupné | |
20 – 25 | 215 | Dočasně nedostupné | |
25 – 30 | 300 | Dočasně nedostupné | |
30 – 35 | 360 | Dočasně nedostupné | |
35 – 40 | 450 | Dočasně nedostupné | |
40 – 45 | 570 | Dočasně nedostupné | |
45 – 50 | 640 | Dočasně nedostupné | |
50 – 55 | 695 | Dočasně nedostupné | |
70 – 80 | 2 800 | Dočasně nedostupné |
Druh | Velikost (cm) | Cena za kus (kč) | Skladem |
---|---|---|---|
Jeseter malý albín neorig. / Acipenser ruthenus albín | 15 – 20 | 150 | Dočasně nedostupné |
20 – 25 | 350 | Dočasně nedostupné | |
25 – 30 | 500 | Dočasně nedostupné | |
30 – 35 | 560 | Dočasně nedostupné | |
35 – 40 | 625 | Dočasně nedostupné | |
40 – 45 | 700 | Dočasně nedostupné | |
45 – 50 | 800 | Dočasně nedostupné | |
65 – 70 | 4 000 | Dočasně nedostupné | |
70 – 80 | 5 000 | Dočasně nedostupné |
Druh | Velikost (cm) | Cena za kus (kč) | Skladem |
---|---|---|---|
Jeseter malý albín org. / Acipenser ruthenus albín |
20 – 25 | 460 | Dočasně nedostupné |
25 – 30 | 515 | Dočasně nedostupné | |
30 – 35 | 600 | Dočasně nedostupné | |
35 – 40 | 670 | Dočasně nedostupné | |
40 – 45 | 770 | Dočasně nedostupné | |
70 – 80 | 5 000 | Na objednání |
Druh | Velikost (cm) | Cena za kus (kč) | Skladem |
---|---|---|---|
Jeseter hvězdnatý / Acipenser stellatus | 20 – 25 | 255 | Dočasně nedostupné |
25 – 30 | 380 | Dočasně nedostupné | |
30 – 35 | 455 | Dočasně nedostupné | |
35 – 40 | 515 | Dočasně nedostupné | |
40 – 45 | 610 | Skladem | |
45 – 50 | 720 | Skladem | |
50 – 55 | 820 | Dočasně nedostupné | |
55 – 60 | 920 | Dočasně nedostupné | |
60 – 65 | 1 020 | Dočasně nedostupné | |
65 – 70 | 1 120 | Dočasně nedostupné | |
70 – 75 | 1 220 | Dočasně nedostupné | |
75 – 80 | 1 320 | Dočasně nedostupné | |
80 – 85 | 1 520 | Dočasně nedostupné | |
90 – 100 | 5 000 | Dočasně nedostupné | |
100 – 110 | 5 500 | Dočasně nedostupné | |
110 – 120 | 6 000 | Dočasně nedostupné |
Druh | Velikost (cm) | Cena za kus (kč) | Skladem |
---|---|---|---|
Jeseter ruský / Acipenser gueldenstaedti | 15 – 20 | 180 | Dočasně nedostupné |
20 – 25 | 230 | Dočasně nedostupné | |
25 – 30 | 310 | Dočasně nedostupné | |
30 – 35 | 370 | Dočasně nedostupné | |
35 – 40 | 445 | Dočasně nedostupné | |
40 – 45 | 590 | Dočasně nedostupné | |
45 – 50 | 710 | Skladem | |
50 – 55 | 810 | Skladem | |
55 – 60 | 895 | Skladem | |
60 – 65 | 980 | Dočasně nedostupné | |
65 – 70 | 1 080 | Dočasně nedostupné | |
70 – 80 | 1 180 | Dočasně nedostupné | |
90 – 100 | 4 350 | Na objednání | |
100 – 110 | 4 950 | Na objednání | |
110 – 120 | 5 550 | Na objednání |
Skladem
Druh | Velikost (cm) | Cena za kus (kč) | Skladem |
---|---|---|---|
Jeseter ruský diamantový / Acipenser gueldenstaedti | 15 – 20 | 200 | Dočasně nedostupné |
55-60 | 1 500 | Dočasně nedostupné |
Druh | Velikost (cm) | Cena za kus (kč) | Skladem |
---|---|---|---|
Bestěr / Acipenser ruthenus x Huso huso |
30 – 35 | 400 | Dočasně nedostupné |
35 – 40 | 500 | Dočasně nedostupné | |
40 – 45 | 650 | Dočasně nedostupné | |
100 – 110 | 4 500 | Dočasně nedostupné |
Druh | Velikost (cm) | Cena za kus (kč) | Skladem |
---|---|---|---|
Veslonos americký / Polyodon spathula |
20 – 25 | 500 | Dočasně nedostupné |
25 – 30 | 750 | Dočasně nedostupné | |
30 – 35 | 800 | Dočasně nedostupné | |
35 – 40 | 850 | Dočasně nedostupné | |
100 – 110 | 22 000 | Na objednání |
Druh | Velikost (cm) | Cena za kus (kč) | Skladem |
---|---|---|---|
Vyza velká / Huso huso |
20 – 25 | 300 | Dočasně nedostupné |
25 – 30 | 500 | Dočasně nedostupné | |
30 – 35 | 750 | Dočasně nedostupné | |
35 – 40 | 1 000 | Dočasně nedostupné | |
40 – 45 | 1 250 | Dočasně nedostupné | |
45 – 50 | 1 500 | Dočasně nedostupné | |
50 – 55 | 1 750 | Dočasně nedostupné | |
55 – 60 | 2 000 | Dočasně nedostupné | |
90 – 100 | 5 000 | Dočasně nedostupné | |
100 – 110 | 6 000 | Skladem |
Druh | Velikost (cm) | Cena za kus (kč) | Skladem |
---|---|---|---|
Jeseter atlantský / Acipenser oxyrinchus |
100 – 120 | 8 200 | Nedostupné |
Krmivo | Množství | Cena (kč) | Skladem |
---|---|---|---|
Krmivo pro jesetery 3 mm | 2 kg | 290 | Skladem |
Krmivo pro jesetery 6 mm | 2 kg | 290 | Skladem |
Krmivo pro jesetery 3 mm | 25 kg | 2 750 | Na objednání |
Krmivo pro jesetery 6 mm | 25 kg | 2 750 | Na objednání |
Úprava vody | Zboží/Množství | Cena (kč) | Skladem |
---|---|---|---|
Přípravky pro úpravu vody | Jezírková sůl hrubá – pytel 25 kg | 375 | Skladem |
Přípravek proti vláknitým řasám ALGEA AWAY 75 g | 748 | Skladem | |
Přípravek proti vláknitým řasám ALGEA AWAY 300 g | 1 548 | Skladem | |
Bacto gel startovací bakterie 1 l (Sakura) | 265 | Skladem | |
Bacto gel startovací bakterie 5 l (Sakura) | 995 | Na objednání | |
Tripond startovací bakterie 200 g | 635 | Skladem | |
Tripond startovací bakterie 400 g | 1 215 | Skladem |
Nezapomeňte se podívat také na ceník okrasných ryb.